亲爱的用户:
为了更好地满足全程云用户的管理业务需求,全程云不断地对产品功能和技术进行创新。希望我们的用户能够得到优质的软件增值服务,我们将持续保持产品的生命力,不断为企业创造管理价值,为企业的信息化系统提供更优质的技术保障和产品服务。
本次软件版本(2018.04)升级涉及以下内容:
1、[新增] 出差管理|出差管增加导入功能, 支持批量导入出差单
2、[优化] 人事合同|人事合同-合同管理:显示设置增加期限类型字段
3、[优化] 人事模块|人事相关模块页面记录量增加持久化,保存切换列表记录量
4、[优化] 人事档案|人事档案-人员信息/档案查询/档案报表/员工提醒相关列表,优化工龄单位显示
5、[优化] 人员调动|人员调动业务增加不关联流程业务
6、[优化] 考勤管理|加班管理中考勤补卡、调休管理流程状态为通过时, 点击编辑不显示保存按钮,只有流程在处理中和不通过时,点击编辑才显示保存按钮
7、[优化] 考勤管理|考勤模块优化调整
8、[优化] 绩效考核|绩效考核中考核模板启动时评分人员只显示在职的员工,离职/退休的自动过滤
9、[优化] 绩效考核|考勤模块优化调整
10、[优化] 桌面控件|人员工资总额排行和工资比较图均编辑时增加“员工类型”、“部门”(按人事权限,可多选)、“时间范围”(默认本年,可自定义选择年-月)
11、[优化] 桌面控件|工作年限编辑时增加“员工类型”、“部门”(按人事权限,可多选)
12、[优化] 桌面控件|年审提醒增加“部门”(人事权限,多选)、“资证类型”、“名称”自定义筛选条件
13、[优化] 桌面控件|任职提醒-增加“员工类型”、“员工身份(多选)”、“所属部门”(人事权限,多选) 自定义筛选条件
14、[优化] 桌面控件|退休提醒-增加“员工类型”、“员工身份(多选)”、“所属部门”(人事权限,多选) 自定义筛选条件
15、[优化] 桌面控件|职位考察提醒-添加“员工类型”、“所属部门”(人事权限,多选) 自定义筛选条件
16、[优化] 桌面控件|近期休假-增加“员工类型”、“所属部门(人事权限,多选)”、“类别(请假/调休)”、“类型(由类别联动,可多选)” 自定义筛选条件
17、[优化] 桌面控件|人力成本,增加“部门”(人事权限,多选)、“时间范围”(默认本年,可自定义选择年-月)
18、[优化] 桌面控件|人力结构-增加员工类型、部门(人事权限,多选)自定义筛选条件
19、[优化] 桌面控件|在职人员分析月报表,增加员工类型、部门(人事权限,多选)、时间范围(近3个月、近6个月(默认)、近12个月)自定义筛选条件
本次升级对象为全程一体化办公管理软件用户,云办公用户将于2018年3月28日下午6:30分开始分批升级;本地安装用户请提前与我们的售后服务部门同事预约软件升级服务,如果有任何建议,欢迎与全程云售后服务部门取得联系。
全程云 产品中心
2018.03.27